Comfortmaster Boxspringbett Juwel
Boxspringbetten zeichnen sich durch einen speziellen Aufbau aus: Sie bestehen aus einem Polsterbett (Box), in dem bereits Federkern integriert ist. Der Kern der darüberliegenden Obermatratze besteht in der Regel aus Tonnentaschenfederkern. Als Abdeckung dient ein sogenannter Topper. Er sorgt für eine optimale Klimaregulierung und ein anschmiegsames Liegegefühl. Das Ergebnis ist ein extrem guter Liegekomfort bei optimaler Belüftung.
Comfortmaster Boxspringbett Juwel | Obermatratze: 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern Pro Aktiv T, Härtegrad 2 | Untergestell: Taschenfederkernmatratze | inklusive Kaltschaum-Topper | Liegefläche ca. 120 x 200 cm (BxL) | Liegehöhe ca. 62 cm | wengefarbene Vierkantfüße mit chromfarbenem Absatz | große Bezugauswahl | Typenplan | weitere Ausführungen mit Produktnummer 862102-063 erhältlich


Ausführung | ||
Anzahl Beine: | 2 Bein(e) | |
Anzahl Leuchten: | 0 Leuchten | |
Anzahl Matratzen: | 1 Matratze(n) | |
Gepolstert: | ja | |
Aussehen | ||
Farbe: | Beige | |
Farbhinweis: | Wenge | |
Muster: | unifarben | |
Größe | ||
Breite: | ca. 125 cm | |
Höhe: | ca. 106 cm | |
Liegefläche: | ca. 120 x 200 cm | |
Liegehöhe: | ca. 62 cm | |
Matratzengröße: | 120 x 200 | |
Tiefe: | ca. 202 cm | |
Handelsmarke | ||
Handelsmarke: | comfortmaster besser sitzen, liegen, leben | |
Material | ||
Materialart: | Stoff | |
Materialeigenschaft: | pflegeleicht lackiert | |
Materialunterart: | Kunstfaser Hartholz | |
Textilkennzeichnung: | 35% Polyester (Rubin) 45% Polyacryl (Rubin) 20% Baumwolle (Rubin) 53% Polyester (Rubina) 47% Polyacryl (Rubina) | |
Sonstige Merkmale | ||
Artikel vormontiert: | nein | |
Technische Angabe | ||
Härtegrad: | H2 | |
Artikel vormontiert: nein